Guides des tailles
Prenez vos mesures corporelles ou mesurez votre produit favori et comparez avec les dimensions fournies par nos fournisseurs. Les tailles des produits peuvent varier jusqu’à 5 cm (2’’).
Instructions d’entretien :
Inverser le tissu à l’intérieur avant de le laver.
Laver séparément la première fois.
Laver en tout temps à l’eau froide avec un détergent doux.
Ne pas utiliser d’agent blanchissant.
Séchage à basse température.
Ne pas repasser et ne pas nettoyer à sec.
T-shirt doux unisexe :

A Longueur
Placez l’extrémité du mètre à côté du col en haut du T-shirt (point le plus haut de l’épaule). Tirez le mètre jusqu’au bas du T-shirt.
B Largeur
Placez l’extrémité du mètre au niveau de la couture sous la manche et tirez le mètre sur le T-shirt jusqu’à la couture sous la manche opposée. Gardez le mètre à l’horizontale.
Guide des tailles
Pouce
ÉTIQUETTE DE TAILLE |
LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
XS | 27 | 16.5 |
S | 28 | 18 |
M | 29 | 20 |
L | 30 | 22 |
XL | 31 | 24 |
2XL | 32 | 26 |
Centimètre
ÉTIQUETTE DE TAILLE |
LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
XS | 68.6 | 42 |
S | 71.1 | 45.7 |
M | 73.7 | 50.8 |
L | 76.2 | 56 |
XL | 78.7 | 61 |
2XL | 81.3 | 66 |
Coton ouaté - Sweatshirt unisexe

A Longueur
Placez l’extrémité du mètre à côté du collier en haut du sweat (point le plus haut de l’épaule). Tirez le mètre jusqu’au bas du sweat.
B Poitrine
Placez l’extrémité du mètre au niveau de la couture sous la manche et tirez le mètre sur le T-shirt jusqu’à la couture sous la manche opposée.
Guide des tailles
Pouce
ÉTIQUETTE DE TAILLE |
LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 |
L | 29 | 24 |
XL | 30 | 26 |
2XL | 31 | 28 |
Centimètre
ÉTIQUETTE DE TAILLE | LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71.1 | 55.9 |
L | 73.7 | 61 |
XL | 76.2 | 66 |
2XL | 78.7 | 71.7 |
Coton ouaté avec capuchon unisexe

A Longueur
Placez un bout du ruban à mesurer au niveau du col (au point le plus haut de l’épaule). Étirez le ruban jusqu’à la partie inférieure du vêtement.
B Poitrine
Placez l’extrémité du mètre au niveau de la couture sous la manche et tirez le mètre sur le sweat jusqu’à la couture sous la manche opposée.
Guide des tailles
Pouce
ÉTIQUETTE DE TAILLE |
LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 |
L | 29 | 24 |
XL | 30 | 26 |
2XL | 31 | 28 |
Centimètre
ÉTIQUETTE DE TAILLE | LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71.1 | 55.9 |
L | 73.7 | 61 |
XL | 76.2 | 66 |
2XL | 78.7 | 71.7 |
manches longues unisexe

A Longueur
Placez l’extrémité du mètre à côté du col en haut (point le plus haut de l’épaule). Tirez le mètre jusqu’au bas.
B Poitrine
Placez l’extrémité du mètre au niveau de la couture sous la manche et tirez le mètre sur le chandail jusqu’à la couture sous la manche opposée.
Guide des tailles
Pouce
ÉTIQUETTE DE TAILLE |
LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
XS | 27 | 16.5 |
S | 28 | 18 |
M | 29 | 20 |
L | 30 | 22 |
XL | 31 | 24 |
2XL | 32 | 26 |
Centimètre
ÉTIQUETTE DE TAILLE | LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
XS | 68.6 | 41.9 |
S | 71.1 | 45.7 |
M | 73.7 | 50.8 |
L | 76.2 | 55.8 |
XL | 78.7 | 60.9 |
2XL | 81.3 | 66 |
Camisole Unisexe

A Longueur
Placez l’extrémité du mètre à côté du col en haut de la camisole (point le plus haut de l’épaule). Tirez le mètre jusqu’au de la camisole
B Poitrine
Placez l’extrémité du mètre au niveau de la couture sous la manche et tirez le mètre sur la camisole jusqu’à la couture sous la manche opposée.
Guide des tailles
Pouce
ÉTIQUETTE DE TAILLE |
LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
XS | 26 | 16.2 |
S | 27 | 18.2 |
M | 28 | 20.2 |
L | 29 | 22.2 |
XL | 30 | 24.2 |
2XL | 31 | 26.2 |
Centimètre
ÉTIQUETTE DE TAILLE | LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
XS | 66 | |
S | 68.6 | |
M | 71 | |
L | 73.7 | |
XL | 76.2 | |
2XL | 78.7 |
Camisole femme

A Longueur
Placez l’extrémité du mètre à côté du collier en haut de la camisole (point le plus haut de l’épaule). Tirez le mètre jusqu’au de la camisole
B Poitrine
Placez l’extrémité du mètre au niveau de la couture sous la manche et tirez le mètre sur la camisole jusqu’à la couture sous la manche opposée
Guide des tailles
Pouce
ÉTIQUETTE DE TAILLE |
LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
XS | 27 | 14 |
S | 27.5 | 15 |
M | 28 | 16 |
L | 28.5 | 17 |
XL | 29 | 18 |
2XL | 29.5 | 19 |
Centimètre
ÉTIQUETTE DE TAILLE | LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
XS | 68.5 | 35.5 |
S | 69.8 | 38.1 |
M | 71 | 40.6 |
L | 72.3 | 43.1 |
XL | 73.6 | 45.7 |
2XL | 74.9 | 48.2 |
T-shirt enfant XS à XL

Guide des tailles
Pouce
ÉTIQUETTE DE TAILLE |
LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
XS | 20.5 | 16 |
S | 22 | 17 |
M | 23.6 | 18 |
L | 25.2 | 19 |
XL | 26.4 | 20 |
Centimètre
ÉTIQUETTE DE TAILLE | LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
XS | 52 | 41 |
S | 56 | 43 |
M | 60 | 46 |
L | 64 | 48 |
XL | 67 | 51 |
T-shirt enfant 2 à 4 ans

Guide des tailles
Pouce
ÉTIQUETTE DE TAILLE |
LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
2T | 15.5 | 12 |
3T | 16.5 | 13 |
4T | 17.5 | 14 |
5-6T | 18.5 | 15 |
7T | 19.5 | 16 |
Centimètre
ÉTIQUETTE DE TAILLE | LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
2T | 39.4 | 30.5 |
3T | 41.9 | 33 |
4T | 44.5 | 35.5 |
5-6T | 47 | 38.1 |
7T | 49.5 | 40.6 |
T-shirt enfant 6M-24M

Guide des tailles
Pouce
ÉTIQUETTE DE TAILLE |
LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
6M | 12.5 | 10 |
12M | 13.5 | 11 |
18M | 14.5 | 12 |
24M | 15.5 | 13 |
Centimètre
ÉTIQUETTE DE TAILLE | LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
6M | 31.7 | 25.4 |
12M | 34.2 | 27.9 |
18M | 36.7 | 30.5 |
24M | 39.3 | 33 |
Hoodie enfant XS à XL

Guide des tailles
Pouce
ÉTIQUETTE DE TAILLE |
LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
XS | 19.75 | 16 |
S | 21.25 | 17 |
M | 22.5 | 18 |
L | 24 | 19 |
XL | 25.5 | 20 |
Centimètre
ÉTIQUETTE DE TAILLE | LONGUEUR | LARGEUR |
---|---|---|
XS | 50 | 41 |
S | 54 | 43 |
M | 57 | 46 |
L | 61 | 48 |
XL | 65 | 51 |